Teilnehmer BSP 2003 in Meppen |
alle Angaben sind ohne Gewähr bei fehlern bitte Mail an: Stefanie
Platz | Hund | A | B | C | Total | Note |
1 | Attaque von der Adelegg | 99 | 96 | 97 | 292 | V |
2 | Justin vom Pendel Bach | 99 | 96 | 96 | 291 | V |
3 | Kalle vom Welzbachtal | 98 | 93 | 98 | 289 | V |
4 | Brando von der schwarzen Eule | 100 | 94 | 94 | 288 | V |
5 | Watz vom alten Felsenkeller | 98 | 88 | 98 | 284 | SG |
6 | Veit vom Fuchsgraben | 99 | 90 | 95 | 284 | SG |
7 | Corax vom Rosier Clan | 99 | 95 | 90 | 284 | SG |
8 | Mara vom Stelzhamerdorf | 93 | 93 | 97 | 283 | SG |
9 | Falk von den Wölfen | 95 | 91 | 97 | 283 | SG |
10 | Janoch von der Grube Waldecke | 94 | 93 | 96 | 283 | SG |
11 | Glenn von der Hühnergasse | 98 | 92 | 93 | 283 | SG |
12 | Dux vom Höllbachgrund | 97 | 91 | 94 | 282 | SG |
13 | Eddy vom Adelmannsfelder Land | 98 | 90 | 94 | 282 | SG |
14 | Elias vom Alzener Forst | 98 | 91 | 93 | 282 | SG |
15 | Attila zum Friedberger Schloß | 100 | 89 | 93 | 282 | SG |
16 | Enno vom Aurelienborn | 99 | 86 | 96 | 281 | SG |
17 | Spy am Argensee | 96 | 90 | 95 | 281 | SG |
18 | Darvin vom Wölper Löwen | 98 | 89 | 93 | 280 | SG |
19 | Cindy Junak | 99 | 88 | 93 | 280 | SG |
20 | Bille aus der Eichendorffsiedlung | 95 | 93 | 92 | 280 | SG |
21 | Drago von Mainos | 98 | 90 | 92 | 280 | SG |
22 | Holli vom Baumberg | 95 | 94 | 91 | 280 | SG |
23 | Basko vom Vorderlintal | 99 | 95 | 86 | 280 | SG |
24 | Ron vom Bodelschwingher Schloss | 98 | 85 | 94 | 279 | SG |
25 | Ambra vom Nordsturm | 93 | 92 | 94 | 279 | SG |
26 | Ghost vom Haus Atila | 96 | 90 | 93 | 279 | SG |
27 | Harras von der Sandkautschneise | 91 | 91 | 96 | 278 | SG |
28 | Tacco vom Hammerbachthal | 93 | 91 | 94 | 278 | SG |
29 | Esta von der Nikolausstraße | 98 | 88 | 92 | 278 | SG |
30 | Ero von Armannsberg | 94 | 94 | 90 | 278 | SG |
31 | Magnus vom Heidgrund | 96 | 92 | 90 | 278 | SG |
32 | Mex von der Rohrbrücke | 95 | 94 | 88 | 277 | SG |
33 | Bessie von Digarah | 94 | 88 | 94 | 276 | SG |
34 | Nando vom Bolleplatz | 95 | 87 | 94 | 276 | SG |
35 | Uriel vom Arolser Holz | 94 | 90 | 92 | 276 | SG |
36 | Onyx zur Hirsauerglocke | 96 | 88 | 92 | 276 | SG |
37 | Sarah vom Lengener-Meer | 97 | 89 | 90 | 276 | SG |
38 | Hero vom Löwenwappen | 98 | 81 | 96 | 275 | SG |
39 | Uruk vom schwarzen Milan | 88 | 92 | 95 | 275 | SG |
40 | Rocky am Argensee | 91 | 89 | 95 | 275 | SG |
41 | Bodo vom Schafanger am Nordfeld | 93 | 90 | 92 | 275 | SG |
42 | Doc von der Lutter | 95 | 89 | 91 | 275 | SG |
43 | Oktogon Arabrab | 96 | 89 | 90 | 275 | SG |
44 | Immo vom Rosseleck | 99 | 90 | 86 | 275 | SG |
45 | Ellute von der Mohnwiese | 98 | 80 | 96 | 274 | SG |
46 | Xilan vom Haus Antverpa | 96 | 85 | 93 | 274 | SG |
47 | Bodo zum Falschen Fürsten | 95 | 91 | 88 | 274 | SG |
48 | Orkan von der Maineiche | 95 | 92 | 87 | 274 | SG |
49 | Don von der Lutter | 96 | 91 | 87 | 274 | SG |
50 | Alfa vom Erdbeerlord | 99 | 89 | 86 | 274 | SG |
51 | Lando vom Hainpark | 91 | 88 | 94 | 273 | SG |
52 | Nanuk von der Rohrbrücke | 87 | 94 | 92 | 273 | SG |
53 | Kim vom Pendel Bach | 98 | 90 | 85 | 273 | SG |
54 | Basko vom Haus Nixdorf | 96 | 84 | 92 | 272 | SG |
55 | Unkas zum Jürgenshof | 96 | 85 | 91 | 272 | SG |
56 | Xalvo von Karthago | 96 | 86 | 90 | 272 | SG |
56 | Forest-Gump von Halk | 96 | 86 | 90 | 272 | SG |
56 | Filou vom Harztor | 96 | 86 | 90 | 272 | SG |
59 | Adonis vom Mörfelder Land | 94 | 94 | 84 | 272 | SG |
60 | Cessy vom Kämmerling | 98 | 90 | 84 | 272 | SG |
61 | Maja vom Haus Cismar | 88 | 87 | 93 | 271 | SG |
62 | Dior vom Beurener Fels | 93 | 87 | 91 | 271 | SG |
63 | Grando von der Niddereiche | 95 | 85 | 91 | 272 | SG |
64 |
Kimbo
von Karthago |
97 | 84 | 90 | 272 | SG |
65 | Bruno vom Moosheider Teich | 96 | 87 | 88 | 271 | SG |
66 | Nando vom Kassler Kreuz | 96 | 88 | 87 | 271 | SG |
67 | Zaron vom Belchen | 97 | 91 | 83 | 271 | SG |
68 | Pero vom Westruper Land | 97 | 92 | 82 | 271 | SG |
69 | Erko vom Steenflage | 91 | 82 | 97 | 270 | SG |
70 | Deija vom Talka Marda | 98 | 92 | 80 | 270 | SG |
71 | Olly vom Haus Pixner | 85 | 88 | 96 | 269 | G |
72 | Bac vom Garreler Land | 98 | 81 | 90 | 269 | G |
73 | Lacelles Eros | 94 | 80 | 94 | 268 | G |
74 | Whisky vom Höllbachgrund | 98 | 85 | 85 | 268 | G |
75 | Finja vom Seebergblic | 97 | 88 | 83 | 268 | G |
76 | Nora vom Thielenhof | 87 | 86 | 94 | 267 | G |
77 | X von Karthago | 87 | 87 | 93 | 267 | G |
78 | Canto vom Rodensteiner Land | 96 | 80 | 91 | 267 | G |
79 | Nash vom Lisdorferland | 91 | 86 | 90 | 267 | G |
80 | Floyd vom Oesederberg | 94 | 85 | 88 | 267 | G |
81 | Andy von der Lemper Heide | 90 | 90 | 87 | 267 | G |
82 | Enzi von Armannsberg | 94 | 82 | 90 | 266 | G |
83 | Kid von Haus Nessalc | 96 | 85 | 85 | 266 | G |
84 | Duras vom Prälatenwald | 96 | 78 | 91 | 265 | G |
85 | Wismo vom Herding Brook | 91 | 84 | 90 | 265 | G |
86 | Golfo vom Hilsblick | 90 | 90 | 85 | 265 | G |
87 | Lauz von der Maineiche | 97 | 92 | 76 | 265 | G |
88 | Ukas von der Heidenschanze | 90 | 80 | 94 | 264 | G |
89 | Veit vom Prielberg | 88 | 87 | 89 | 264 | G |
89 | Heaven vom Seizlesbrunnen | 88 | 87 | 89 | 264 | G |
91 | Balou aus dem Wesen Zwinger | 95 | 83 | 86 | 264 | G |
92 | Karat vom Reuschenberger Land | 94 | 88 | 82 | 264 | G |
93 | Otti von der Lobach | 86 | 82 | 95 | 263 | G |
94 | Kalle vom Pendel Bach | 80 | 91 | 92 | 263 | G |
95 | Vara vom Fuchsgraben | 84 | 87 | 92 | 263 | G |
96 | Irk vom niggen Dorp | 91 | 86 | 86 | 263 | G |
97 | Falco vom Güldenen Winkel | 98 | 81 | 83 | 262 | G |
98 | Lord von Karthago | 90 | 90 | 80 | 260 | G |
99 | Filou vom Kieferngarten | 97 | 83 | 80 | 260 | G |
100 | Racker vom Schloß Gymnich | 80 | 87 | 92 | 259 | G |
101 | Eddy vom Haardblick | 88 | 84 | 87 | 259 | G |
102 | Angie von Kaprice | 84 | 90 | 85 | 259 | G |
103 | Ando von der Fichtenburg | 93 | 74 | 91 | 258 | G |
104 | Drechsler from Korinthiakos | 90 | 80 | 87 | 257 | G |
105 | Lasso vom Kassler Kreuz | 91 | 93 | 73 | 257 | G |
106 | Aaron von Glüsing | 94 | 71 | 91 | 256 | G |
107 | Zecke vom Sassenbergerland | 93 | 84 | 88 | 255 | G |
108 | Dan von der Adelegg | 87 | 88 | 80 | 255 | G |
109 | Hexe vom Annenhof | 96 | 84 | 75 | 255 | G |
110 | Nick von Neandertal | 81 | 87 | 86 | 254 | G |
111 | Kimba vom Dodenauer Land | 90 | 76 | 84 | 250 | G |
112 | Erna von den Ost-Kantonen | 92 | 71 | 86 | 249 | G |
113 | Walko von der Fasanerie | 70 | 83 | 94 | 247 | G |
114 | Jack vom Blender See | 85 | 74 | 87 | 246 | G |
115 | Cliff vom Haus Hartmann | 86 | 74 | 86 | 246 | G |
116 | Qenna von der Adelegg | 85 | 89 | 72 | 246 | G |
117 | Gambo vom Klebinger Schloß | 74 | 89 | 82 | 245 | G |
118 | Aja vom Neuenkirchener Deich | 82 | 78 | 82 | 242 | G |
119 | Koshy aus dem Wesen Zwinger | 71 | 77 | 77 | 245 | B |
120 | Vonnie vom Prielberg | 56 | 92 | 94 | 242 | M |
121 | Dago vom schwarzen Pegasus | 52 | 84 | 87 | 223 | M |
122 | Olex de Valsory | 23 | 84 | 97 | 212 | M |
123 | Eik vom Lisdorferland | 12 | 90 | 90 | 192 | M |
124 | Canto von Neumis Flucht | 0 | 87 | 82 | 169 | EZ |